Emne | På lager | Enhed | a’ pris |
Hal Leje |
Inussivik Hal leje | | Pr. Time | 1.250 |
Inussivik Hal leje Bane 1 | | Pr. time | 750 |
Inussivik Hal leje Bane 2 | | Pr. time | 425 |
Inussivik Hal leje Bane 3 | | Pr. time | 275 |
Ghb. Hallen Hal leje | | Pr. Time | 1.250 |
Ghb. Hallen Hal leje til sport | | Pr. Time | 750 |
Leje af omklædning/bad/toilet faciliteter | | pr. hold pr. time Kr.125 | min. Kr. 700 |
Emne | På lager | Enhed | a’ pris |
Inventar-leje |
Borde 6 personers | 60 | stk. pr. dag. | 55 |
Borde 4 personers | 50 | stk. pr. dag. | 40 |
Stole | 730 | stk. pr. dag. | 10 |
Barriere (Gule) | 60 | stk. pr. dag. | 60 |
Hoppeborg | | Pr. dag. | 3.000 |